Programy Lotowe

Program żywienia i suplementacji

Program należy dostosować do własnej hodowli. Możliwe są wszelkie modyfikacje, ale należy pamiętać o  tym że, zmniejszenie dawki granulatu obniża stężenie składników zawartych w naszych mieszankach i może zmniejszyć efektywność w czasie lotów i zdrowotność stada.

 

Parametry granulatów TJW

Fit+ BiotiMet Adeno ProtiMax Omega+
Białko ogólne g/kg 135,00 165,00 170,00 200,00 190,00
Tłuszcz g/kg 32,00 35,00 42,00 43,00 55,00
Energia kcal/kg 2780,00 2860,00 2 900,00 3025,00 3200,00
Wapń g/kg 12,50 14,00 12,70 13,50 13,20
Fosfor g/kg 5,55 7,50 6,50 7,20 7,30
Sód g/kg 1,60 1,90 2,00 1,80 1,80
Lizyna g/kg 5,80 9,23 7,50 12,50 11,00
Metionina g/kg 3,99 7,20 4,00 4,75 4,50
Treonina g/kg 5,20 7,25 6,00 9,00 6,91
Tryptofan g/kg 2,00 2,30 2,00 2,50 2,28
Witamina A IU/kg 10 000,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00
Witamina D3 IU/kg 2 000,00 2 000,00 2400,00 2 000,00 2 000,00
Witamina E mg/kg 120,00 100,00 120,00 150,00 100,00
Witamina K mg/kg 6,00 6,00 7,20 6,00 6,00
Witamina B1 mg/kg 3,00 3,00 3,60 3,00 3,00
Witamina B2 mg/kg 12,50 12,50 14,99 12,50 12,50
Witamina B6 mg/kg 6,00 6,00 7,20 6,00 6,00
Witamina B12 µg/kg 44,00 44,00 52,77 44,00 44,00
Kwas pantotenowy mg/kg 27,22 27,22 32,65 27,22 27,22
Niacyna mg/kg 40,00 40,00 48,00 40,00 40,00
Biotyna µg/kg 400,04 1 200,00 479,66 400,02 400,02
Cholina mg/kg 400,00 400,00 479,82 400,00 400,00
Kwas foliowy mg/kg 3,00 3,00 3,60 3,00 3,00
Żelazo mg/kg 60,00 60,00 71,99 60,00 60,00
Mangan mg/kg 121,00 120,40 144,55 120,75 121,00
Cynk mg/kg 110,00 245,00 131,95 110,00 110,00
Miedź mg/kg 14,00 64,00 16,79 14,00 14,00
Jod mg/kg 2,00 2,00 2,40 2,00 2,00
Selen mg/kg 0,30 0,30 0,36 0,30 0,30
Magnez g/kg 0,65 0,10 0,39 0,38 1,20
Cynk w chelacie mg/kg 135,00
Miedź w  chelacie mg/kg 50,00
L-karnityna 50 150

Możliwość komentowania została wyłączona.